Page 36 - MEMORIA SEFAC 2016
P. 36

34  Memoria anual 2016  SEFAC



            Balance de socios





                COMUNIDAD                   31/12/2015             23/12/2016           % PENETRACIÓN *
                 AUTÓNOMA

            ANDALUCÍA                             461                   489                      5,67%

            ARAGÓN                                199                   224                     17,76%
            CANTABRIA                             61                     66                     12,48%

            CASTILLA LA MANCHA                    111                   120                      5,66%

            CASTILLA LEÓN                         92                    111                      3,96%

            CATALUNYA                             400                   423                      6,08%

            COMUNIDAD DE MADRID                   320                   390                      5,00%
            COMUNIDAD FORAL DE                    45                     50                      4,93%
            NAVARRA

            COMUNITAT VALENCIANA                  460                   548                     11,84%

            EXTREMADURA                           76                    105                      9,91%
            GALICIA                               431                   478                     13,70%

            ILLES BALEARS                         151                   161                     18,34%

            ISLAS CANARIAS                        114                   166                      8,51%

            LA RIOJA                              16                     18                      5,92%

            PAÍS VASCO                            150                   210                      7,78%
            PRINCIPADO DE                         68                     77                      7,09%
            ASTURIAS
            REGIÓN DE MURCIA                      125                   148                     13,20%

            CEUTA                                  0                     0                       0,00%

            MELILLA                                3                     4                       7,41%

            OTROS                                 15                     21


                              TOTAL:             3.298                 3.809                     7,82%





          * % penetración calculado sobre el número de colegiados ejercientes en farmacia comunitaria
          a 31/12/2015 según estadísticas oficiales del Consejo General de COF
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41